埼玉県 人口ランキング
63 市区町村
埼玉県の63市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,324,025 | 45 | C |
| 2 | 川口市 | 594,274 | 40 | D |
| 3 | 川越市 | 354,571 | 42 | C |
| 4 | 所沢市 | 342,464 | 55 | C |
| 5 | 越谷市 | 341,621 | 42 | C |
| 6 | 草加市 | 248,304 | 36 | D |
| 7 | 春日部市 | 229,792 | 38 | D |
| 8 | 上尾市 | 226,940 | 52 | C |
| 9 | 熊谷市 | 194,415 | 47 | C |
| 10 | 新座市 | 166,017 | 40 | D |
| 11 | 久喜市 | 150,582 | 69 | B |
| 12 | 狭山市 | 148,699 | 44 | C |
| 13 | 入間市 | 145,651 | 43 | C |
| 14 | 三郷市 | 142,145 | 39 | D |
| 15 | 深谷市 | 141,268 | 49 | C |
| 16 | 朝霞市 | 141,083 | 49 | C |
| 17 | 戸田市 | 140,899 | 38 | D |
| 18 | 鴻巣市 | 116,828 | 47 | C |
| 19 | ふじみ野市 | 113,597 | 34 | D |
| 20 | 富士見市 | 111,859 | 48 | C |
| 21 | 加須市 | 111,623 | 63 | B |
| 22 | 坂戸市 | 100,275 | 32 | D |
| 23 | 八潮市 | 93,363 | 32 | D |
| 24 | 東松山市 | 91,791 | 40 | C |
| 25 | 和光市 | 83,989 | 49 | C |
| 26 | 飯能市 | 80,361 | 38 | D |
| 27 | 行田市 | 78,617 | 41 | C |
| 28 | 本庄市 | 78,569 | 48 | C |
| 29 | 志木市 | 75,346 | 32 | D |
| 30 | 桶川市 | 74,748 | 38 | D |
| 31 | 蕨市 | 74,283 | 32 | D |
| 32 | 吉川市 | 71,979 | 39 | D |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 70,117 | 36 | D |
| 34 | 北本市 | 65,201 | 41 | C |
| 35 | 蓮田市 | 61,499 | 54 | C |
| 36 | 秩父市 | 59,674 | 66 | B |
| 37 | 日高市 | 54,571 | 60 | B |
| 38 | 羽生市 | 52,862 | 46 | C |
| 39 | 白岡市 | 52,214 | 43 | C |
| 40 | 幸手市 | 50,066 | 40 | C |
| 41 | 伊奈町 | 44,841 | 54 | C |
| 42 | 杉戸町 | 43,845 | 41 | C |
| 43 | 三芳町 | 38,434 | 38 | D |
| 44 | 毛呂山町 | 35,366 | 39 | D |
| 45 | 宮代町 | 34,147 | 28 | D |
| 46 | 寄居町 | 32,374 | 35 | D |
| 47 | 上里町 | 30,343 | 33 | D |
| 48 | 小川町 | 28,524 | 50 | C |
| 49 | 松伏町 | 28,266 | 32 | D |
| 50 | 滑川町 | 19,732 | 33 | D |
| 51 | 川島町 | 19,378 | 35 | D |
| 52 | 吉見町 | 18,192 | 31 | D |
| 53 | 嵐山町 | 17,889 | 31 | D |
| 54 | 鳩山町 | 13,560 | 33 | D |
| 55 | 神川町 | 13,359 | 31 | D |
| 56 | 美里町 | 11,039 | 27 | D |
| 57 | 越生町 | 11,029 | 26 | D |
| 58 | 小鹿野町 | 10,928 | 47 | C |
| 59 | ときがわ町 | 10,540 | 31 | D |
| 60 | 皆野町 | 9,302 | 40 | D |
| 61 | 横瀬町 | 7,979 | 25 | D |
| 62 | 長瀞町 | 6,807 | 32 | D |
| 63 | 東秩父村 | 2,709 | 17 | E |
1さいたま市
1,324,025C
2川口市
594,274D
3川越市
354,571C
4所沢市
342,464C
5越谷市
341,621C
6草加市
248,304D
7春日部市
229,792D
8上尾市
226,940C
9熊谷市
194,415C
10新座市
166,017D
11久喜市
150,582B
12狭山市
148,699C
13入間市
145,651C
14三郷市
142,145D
15深谷市
141,268C
16朝霞市
141,083C
17戸田市
140,899D
18鴻巣市
116,828C
19ふじみ野市
113,597D
20富士見市
111,859C
21加須市
111,623B
22坂戸市
100,275D
23八潮市
93,363D
24東松山市
91,791C
25和光市
83,989C
26飯能市
80,361D
27行田市
78,617C
28本庄市
78,569C
29志木市
75,346D
30桶川市
74,748D
31蕨市
74,283D
32吉川市
71,979D
33鶴ヶ島市
70,117D
34北本市
65,201C
35蓮田市
61,499C
36秩父市
59,674B
37日高市
54,571B
38羽生市
52,862C
39白岡市
52,214C
40幸手市
50,066C
41伊奈町
44,841C
42杉戸町
43,845C
43三芳町
38,434D
44毛呂山町
35,366D
45宮代町
34,147D
46寄居町
32,374D
47上里町
30,343D
48小川町
28,524C
49松伏町
28,266D
50滑川町
19,732D
51川島町
19,378D
52吉見町
18,192D
53嵐山町
17,889D
54鳩山町
13,560D
55神川町
13,359D
56美里町
11,039D
57越生町
11,029D
58小鹿野町
10,928C
59ときがわ町
10,540D
60皆野町
9,302D
61横瀬町
7,979D
62長瀞町
6,807D
63東秩父村
2,709E