埼玉県 人口ランキング
63 市区町村
埼玉県の63市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,345,016 | 45 | C |
| 2 | 川口市 | 592,007 | 40 | D |
| 3 | 川越市 | 354,793 | 42 | C |
| 4 | 所沢市 | 342,575 | 55 | C |
| 5 | 越谷市 | 341,602 | 42 | C |
| 6 | 草加市 | 251,122 | 36 | D |
| 7 | 上尾市 | 224,800 | 52 | C |
| 8 | 春日部市 | 222,817 | 38 | D |
| 9 | 熊谷市 | 188,262 | 47 | C |
| 10 | 新座市 | 164,698 | 40 | D |
| 11 | 久喜市 | 147,159 | 69 | B |
| 12 | 朝霞市 | 147,109 | 49 | C |
| 13 | 狭山市 | 142,751 | 44 | C |
| 14 | 三郷市 | 140,579 | 39 | D |
| 15 | 入間市 | 140,180 | 43 | C |
| 16 | 戸田市 | 139,164 | 38 | D |
| 17 | 深谷市 | 138,493 | 49 | C |
| 18 | 鴻巣市 | 115,548 | 47 | C |
| 19 | 富士見市 | 112,824 | 48 | C |
| 20 | ふじみ野市 | 112,433 | 34 | D |
| 21 | 加須市 | 109,633 | 63 | B |
| 22 | 坂戸市 | 99,389 | 32 | D |
| 23 | 八潮市 | 93,386 | 32 | D |
| 24 | 東松山市 | 91,615 | 40 | C |
| 25 | 和光市 | 83,636 | 49 | C |
| 26 | 飯能市 | 77,669 | 38 | D |
| 27 | 本庄市 | 76,392 | 48 | C |
| 28 | 行田市 | 76,179 | 41 | C |
| 29 | 蕨市 | 75,510 | 32 | D |
| 30 | 志木市 | 75,032 | 32 | D |
| 31 | 桶川市 | 73,010 | 38 | D |
| 32 | 吉川市 | 71,328 | 39 | D |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 70,693 | 36 | D |
| 34 | 北本市 | 64,222 | 41 | C |
| 35 | 蓮田市 | 60,443 | 54 | C |
| 36 | 秩父市 | 54,646 | 66 | B |
| 37 | 日高市 | 53,431 | 60 | B |
| 38 | 羽生市 | 52,238 | 46 | C |
| 39 | 白岡市 | 51,485 | 43 | C |
| 40 | 幸手市 | 47,634 | 40 | C |
| 41 | 伊奈町 | 44,450 | 54 | C |
| 42 | 杉戸町 | 42,582 | 41 | C |
| 43 | 三芳町 | 37,481 | 38 | D |
| 44 | 宮代町 | 33,535 | 28 | D |
| 45 | 毛呂山町 | 33,221 | 39 | D |
| 46 | 寄居町 | 30,680 | 35 | D |
| 47 | 上里町 | 29,618 | 33 | D |
| 48 | 松伏町 | 26,877 | 32 | D |
| 49 | 小川町 | 26,273 | 50 | C |
| 50 | 滑川町 | 19,908 | 33 | D |
| 51 | 川島町 | 17,882 | 35 | D |
| 52 | 嵐山町 | 17,346 | 31 | D |
| 53 | 吉見町 | 16,840 | 31 | D |
| 54 | 鳩山町 | 12,649 | 33 | D |
| 55 | 神川町 | 12,488 | 31 | D |
| 56 | 美里町 | 10,317 | 27 | D |
| 57 | 越生町 | 10,231 | 26 | D |
| 58 | ときがわ町 | 9,806 | 31 | D |
| 59 | 小鹿野町 | 9,431 | 47 | C |
| 60 | 皆野町 | 8,430 | 40 | D |
| 61 | 横瀬町 | 7,227 | 25 | D |
| 62 | 長瀞町 | 6,101 | 32 | D |
| 63 | 東秩父村 | 2,293 | 17 | E |
1さいたま市
1,345,016C
2川口市
592,007D
3川越市
354,793C
4所沢市
342,575C
5越谷市
341,602C
6草加市
251,122D
7上尾市
224,800C
8春日部市
222,817D
9熊谷市
188,262C
10新座市
164,698D
11久喜市
147,159B
12朝霞市
147,109C
13狭山市
142,751C
14三郷市
140,579D
15入間市
140,180C
16戸田市
139,164D
17深谷市
138,493C
18鴻巣市
115,548C
19富士見市
112,824C
20ふじみ野市
112,433D
21加須市
109,633B
22坂戸市
99,389D
23八潮市
93,386D
24東松山市
91,615C
25和光市
83,636C
26飯能市
77,669D
27本庄市
76,392C
28行田市
76,179C
29蕨市
75,510D
30志木市
75,032D
31桶川市
73,010D
32吉川市
71,328D
33鶴ヶ島市
70,693D
34北本市
64,222C
35蓮田市
60,443C
36秩父市
54,646B
37日高市
53,431B
38羽生市
52,238C
39白岡市
51,485C
40幸手市
47,634C
41伊奈町
44,450C
42杉戸町
42,582C
43三芳町
37,481D
44宮代町
33,535D
45毛呂山町
33,221D
46寄居町
30,680D
47上里町
29,618D
48松伏町
26,877D
49小川町
26,273C
50滑川町
19,908D
51川島町
17,882D
52嵐山町
17,346D
53吉見町
16,840D
54鳩山町
12,649D
55神川町
12,488D
56美里町
10,317D
57越生町
10,231D
58ときがわ町
9,806D
59小鹿野町
9,431C
60皆野町
8,430D
61横瀬町
7,227D
62長瀞町
6,101D
63東秩父村
2,293E