千葉県 所得が高い街ランキング
54 市区町村
千葉県の54市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 5,252 | 38 | 7,033 |
| 2 | 浦安市 | 4,810 | 44 | 171,362 |
| 3 | 流山市 | 4,154 | 51 | 199,849 |
| 4 | 市川市 | 4,117 | 42 | 496,676 |
| 5 | 習志野市 | 4,099 | 45 | 176,197 |
| 6 | 印西市 | 3,992 | 67 | 102,609 |
| 7 | 千葉市 | 3,976 | 46 | 974,951 |
| 8 | 船橋市 | 3,890 | 50 | 642,907 |
| 9 | 柏市 | 3,878 | 46 | 426,468 |
| 10 | 多古町 | 3,877 | 53 | 13,735 |
| 11 | 白井市 | 3,781 | 44 | 62,441 |
| 12 | 八千代市 | 3,739 | 50 | 199,498 |
| 13 | 我孫子市 | 3,732 | 57 | 130,510 |
| 14 | 松戸市 | 3,728 | 52 | 498,232 |
| 15 | 佐倉市 | 3,607 | 71 | 168,743 |
| 16 | 四街道市 | 3,600 | 50 | 93,576 |
| 17 | 木更津市 | 3,586 | 58 | 136,166 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 3,505 | 42 | 63,883 |
| 19 | 成田市 | 3,436 | 42 | 132,906 |
| 20 | 鎌ケ谷市 | 3,422 | 48 | 109,932 |
| 21 | 一宮町 | 3,415 | 31 | 11,897 |
| 22 | 市原市 | 3,403 | 46 | 269,524 |
| 23 | 君津市 | 3,311 | 47 | 82,206 |
| 24 | 大網白里市 | 3,251 | 52 | 48,129 |
| 25 | 野田市 | 3,202 | 40 | 152,638 |
| 26 | 酒々井町 | 3,152 | 27 | 20,745 |
| 27 | 茂原市 | 3,120 | 42 | 86,782 |
| 28 | 鴨川市 | 3,079 | 50 | 32,116 |
| 29 | 富津市 | 3,066 | 51 | 42,465 |
| 30 | 東庄町 | 3,064 | 36 | 13,228 |
| 31 | 富里市 | 3,046 | 31 | 49,735 |
| 32 | 匝瑳市 | 3,044 | 42 | 35,040 |
| 33 | 御宿町 | 3,037 | 29 | 6,874 |
| 34 | 東金市 | 3,015 | 37 | 58,219 |
| 35 | 旭市 | 3,012 | 46 | 63,745 |
| 36 | 銚子市 | 3,008 | 47 | 58,431 |
| 37 | 横芝光町 | 2,991 | 36 | 22,075 |
| 38 | 館山市 | 2,980 | 53 | 45,153 |
| 39 | 香取市 | 2,979 | 53 | 72,356 |
| 40 | 長生村 | 2,974 | 27 | 13,803 |
| 41 | 栄町 | 2,919 | 32 | 20,127 |
| 42 | 八街市 | 2,910 | 30 | 67,455 |
| 43 | 神崎町 | 2,908 | 24 | 5,816 |
| 44 | 白子町 | 2,905 | 29 | 10,305 |
| 45 | 勝浦市 | 2,894 | 29 | 16,927 |
| 46 | 山武市 | 2,890 | 40 | 48,444 |
| 47 | いすみ市 | 2,876 | 36 | 35,544 |
| 48 | 長柄町 | 2,872 | 31 | 6,721 |
| 49 | 九十九里町 | 2,856 | 31 | 14,639 |
| 50 | 睦沢町 | 2,758 | 19 | 6,760 |
| 51 | 鋸南町 | 2,712 | 30 | 6,993 |
| 52 | 南房総市 | 2,706 | 45 | 35,831 |
| 53 | 長南町 | 2,687 | 21 | 7,198 |
| 54 | 大多喜町 | 2,670 | 31 | 8,885 |
1芝山町
5,252D
2浦安市
4,810C
3流山市
4,154C
4市川市
4,117C
5習志野市
4,099C
6印西市
3,992B
7千葉市
3,976C
8船橋市
3,890C
9柏市
3,878C
10多古町
3,877C
11白井市
3,781C
12八千代市
3,739C
13我孫子市
3,732C
14松戸市
3,728C
15佐倉市
3,607B
16四街道市
3,600C
17木更津市
3,586C
18袖ケ浦市
3,505C
19成田市
3,436C
20鎌ケ谷市
3,422C
21一宮町
3,415D
22市原市
3,403C
23君津市
3,311C
24大網白里市
3,251C
25野田市
3,202C
26酒々井町
3,152D
27茂原市
3,120C
28鴨川市
3,079C
29富津市
3,066C
30東庄町
3,064D
31富里市
3,046D
32匝瑳市
3,044C
33御宿町
3,037D
34東金市
3,015D
35旭市
3,012C
36銚子市
3,008C
37横芝光町
2,991D
38館山市
2,980C
39香取市
2,979C
40長生村
2,974D
41栄町
2,919D
42八街市
2,910D
43神崎町
2,908D
44白子町
2,905D
45勝浦市
2,894D
46山武市
2,890C
47いすみ市
2,876D
48長柄町
2,872D
49九十九里町
2,856D
50睦沢町
2,758E
51鋸南町
2,712D
52南房総市
2,706C
53長南町
2,687D
54大多喜町
2,670D