千葉県 人口ランキング
54 市区町村
千葉県の54市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 974,951 | 46 | C |
| 2 | 船橋市 | 642,907 | 50 | C |
| 3 | 松戸市 | 498,232 | 52 | C |
| 4 | 市川市 | 496,676 | 42 | C |
| 5 | 柏市 | 426,468 | 46 | C |
| 6 | 市原市 | 269,524 | 46 | C |
| 7 | 流山市 | 199,849 | 51 | C |
| 8 | 八千代市 | 199,498 | 50 | C |
| 9 | 習志野市 | 176,197 | 45 | C |
| 10 | 浦安市 | 171,362 | 44 | C |
| 11 | 佐倉市 | 168,743 | 71 | B |
| 12 | 野田市 | 152,638 | 40 | C |
| 13 | 木更津市 | 136,166 | 58 | C |
| 14 | 成田市 | 132,906 | 42 | C |
| 15 | 我孫子市 | 130,510 | 57 | C |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 109,932 | 48 | C |
| 17 | 印西市 | 102,609 | 67 | B |
| 18 | 四街道市 | 93,576 | 50 | C |
| 19 | 茂原市 | 86,782 | 42 | C |
| 20 | 君津市 | 82,206 | 47 | C |
| 21 | 香取市 | 72,356 | 53 | C |
| 22 | 八街市 | 67,455 | 30 | D |
| 23 | 袖ケ浦市 | 63,883 | 42 | C |
| 24 | 旭市 | 63,745 | 46 | C |
| 25 | 白井市 | 62,441 | 44 | C |
| 26 | 銚子市 | 58,431 | 47 | C |
| 27 | 東金市 | 58,219 | 37 | D |
| 28 | 富里市 | 49,735 | 31 | D |
| 29 | 山武市 | 48,444 | 40 | C |
| 30 | 大網白里市 | 48,129 | 52 | C |
| 31 | 館山市 | 45,153 | 53 | C |
| 32 | 富津市 | 42,465 | 51 | C |
| 33 | 南房総市 | 35,831 | 45 | C |
| 34 | いすみ市 | 35,544 | 36 | D |
| 35 | 匝瑳市 | 35,040 | 42 | C |
| 36 | 鴨川市 | 32,116 | 50 | C |
| 37 | 横芝光町 | 22,075 | 36 | D |
| 38 | 酒々井町 | 20,745 | 27 | D |
| 39 | 栄町 | 20,127 | 32 | D |
| 40 | 勝浦市 | 16,927 | 29 | D |
| 41 | 九十九里町 | 14,639 | 31 | D |
| 42 | 長生村 | 13,803 | 27 | D |
| 43 | 多古町 | 13,735 | 53 | C |
| 44 | 東庄町 | 13,228 | 36 | D |
| 45 | 一宮町 | 11,897 | 31 | D |
| 46 | 白子町 | 10,305 | 29 | D |
| 47 | 大多喜町 | 8,885 | 31 | D |
| 48 | 長南町 | 7,198 | 21 | D |
| 49 | 芝山町 | 7,033 | 38 | D |
| 50 | 鋸南町 | 6,993 | 30 | D |
| 51 | 御宿町 | 6,874 | 29 | D |
| 52 | 睦沢町 | 6,760 | 19 | E |
| 53 | 長柄町 | 6,721 | 31 | D |
| 54 | 神崎町 | 5,816 | 24 | D |
1千葉市
974,951C
2船橋市
642,907C
3松戸市
498,232C
4市川市
496,676C
5柏市
426,468C
6市原市
269,524C
7流山市
199,849C
8八千代市
199,498C
9習志野市
176,197C
10浦安市
171,362C
11佐倉市
168,743B
12野田市
152,638C
13木更津市
136,166C
14成田市
132,906C
15我孫子市
130,510C
16鎌ケ谷市
109,932C
17印西市
102,609B
18四街道市
93,576C
19茂原市
86,782C
20君津市
82,206C
21香取市
72,356C
22八街市
67,455D
23袖ケ浦市
63,883C
24旭市
63,745C
25白井市
62,441C
26銚子市
58,431C
27東金市
58,219D
28富里市
49,735D
29山武市
48,444C
30大網白里市
48,129C
31館山市
45,153C
32富津市
42,465C
33南房総市
35,831C
34いすみ市
35,544D
35匝瑳市
35,040C
36鴨川市
32,116C
37横芝光町
22,075D
38酒々井町
20,745D
39栄町
20,127D
40勝浦市
16,927D
41九十九里町
14,639D
42長生村
13,803D
43多古町
13,735C
44東庄町
13,228D
45一宮町
11,897D
46白子町
10,305D
47大多喜町
8,885D
48長南町
7,198D
49芝山町
7,033D
50鋸南町
6,993D
51御宿町
6,874D
52睦沢町
6,760E
53長柄町
6,721D
54神崎町
5,816D