千葉県 人口ランキング
54 市区町村
千葉県の54市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 994,970 | 46 | C |
| 2 | 船橋市 | 650,635 | 50 | C |
| 3 | 松戸市 | 496,714 | 52 | C |
| 4 | 市川市 | 494,207 | 42 | C |
| 5 | 柏市 | 435,373 | 46 | C |
| 6 | 市原市 | 259,611 | 46 | C |
| 7 | 流山市 | 215,130 | 51 | C |
| 8 | 八千代市 | 205,052 | 50 | C |
| 9 | 習志野市 | 176,000 | 45 | C |
| 10 | 浦安市 | 172,764 | 44 | C |
| 11 | 佐倉市 | 163,859 | 71 | B |
| 12 | 野田市 | 151,086 | 40 | C |
| 13 | 木更津市 | 137,149 | 58 | C |
| 14 | 成田市 | 133,797 | 42 | C |
| 15 | 我孫子市 | 131,157 | 57 | C |
| 16 | 印西市 | 110,400 | 67 | B |
| 17 | 鎌ケ谷市 | 109,118 | 48 | C |
| 18 | 四街道市 | 94,253 | 50 | C |
| 19 | 茂原市 | 83,577 | 42 | C |
| 20 | 君津市 | 77,409 | 47 | C |
| 21 | 香取市 | 66,100 | 53 | C |
| 22 | 袖ケ浦市 | 65,125 | 42 | C |
| 23 | 八街市 | 64,576 | 30 | D |
| 24 | 白井市 | 60,950 | 44 | C |
| 25 | 旭市 | 59,657 | 46 | C |
| 26 | 東金市 | 56,546 | 37 | D |
| 27 | 銚子市 | 51,426 | 47 | C |
| 28 | 富里市 | 49,729 | 31 | D |
| 29 | 大網白里市 | 46,410 | 52 | C |
| 30 | 山武市 | 45,034 | 40 | C |
| 31 | 館山市 | 41,127 | 53 | C |
| 32 | 富津市 | 38,730 | 51 | C |
| 33 | いすみ市 | 32,441 | 36 | D |
| 34 | 南房総市 | 31,895 | 45 | C |
| 35 | 匝瑳市 | 31,137 | 42 | C |
| 36 | 鴨川市 | 29,008 | 50 | C |
| 37 | 酒々井町 | 20,566 | 27 | D |
| 38 | 横芝光町 | 19,836 | 36 | D |
| 39 | 栄町 | 19,010 | 32 | D |
| 40 | 勝浦市 | 15,126 | 29 | D |
| 41 | 九十九里町 | 12,934 | 31 | D |
| 42 | 長生村 | 12,532 | 27 | D |
| 43 | 多古町 | 12,469 | 53 | C |
| 44 | 東庄町 | 11,892 | 36 | D |
| 45 | 一宮町 | 11,758 | 31 | D |
| 46 | 白子町 | 9,478 | 29 | D |
| 47 | 大多喜町 | 7,799 | 31 | D |
| 48 | 長南町 | 6,704 | 21 | D |
| 49 | 御宿町 | 6,346 | 29 | D |
| 50 | 睦沢町 | 6,300 | 19 | E |
| 51 | 鋸南町 | 6,204 | 30 | D |
| 52 | 芝山町 | 6,107 | 38 | D |
| 53 | 長柄町 | 6,023 | 31 | D |
| 54 | 神崎町 | 5,276 | 24 | D |
1千葉市
994,970C
2船橋市
650,635C
3松戸市
496,714C
4市川市
494,207C
5柏市
435,373C
6市原市
259,611C
7流山市
215,130C
8八千代市
205,052C
9習志野市
176,000C
10浦安市
172,764C
11佐倉市
163,859B
12野田市
151,086C
13木更津市
137,149C
14成田市
133,797C
15我孫子市
131,157C
16印西市
110,400B
17鎌ケ谷市
109,118C
18四街道市
94,253C
19茂原市
83,577C
20君津市
77,409C
21香取市
66,100C
22袖ケ浦市
65,125C
23八街市
64,576D
24白井市
60,950C
25旭市
59,657C
26東金市
56,546D
27銚子市
51,426C
28富里市
49,729D
29大網白里市
46,410C
30山武市
45,034C
31館山市
41,127C
32富津市
38,730C
33いすみ市
32,441D
34南房総市
31,895C
35匝瑳市
31,137C
36鴨川市
29,008C
37酒々井町
20,566D
38横芝光町
19,836D
39栄町
19,010D
40勝浦市
15,126D
41九十九里町
12,934D
42長生村
12,532D
43多古町
12,469C
44東庄町
11,892D
45一宮町
11,758D
46白子町
9,478D
47大多喜町
7,799D
48長南町
6,704D
49御宿町
6,346D
50睦沢町
6,300E
51鋸南町
6,204D
52芝山町
6,107D
53長柄町
6,023D
54神崎町
5,276D