東京都 まちスコアランキング
62 市区町村
治安・所得・教育・医療・利便性・住居コストの6指標を公的統計データから算出した住みやすさスコア(100点満点)でランキング。
全国1,917市区町村中の相対順位(高いほど住みやすい)>用語集
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文京区 | 69 | B | 240,069 |
| 2 | 目黒区 | 67 | B | 288,088 |
| 3 | 品川区 | 67 | B | 422,488 |
| 4 | 世田谷区 | 67 | B | 943,664 |
| 5 | 府中市 | 65 | B | 262,790 |
| 6 | 三鷹市 | 65 | B | 195,391 |
| 7 | 大田区 | 64 | B | 748,081 |
| 8 | 町田市 | 64 | B | 431,079 |
| 9 | 江東区 | 64 | B | 524,310 |
| 10 | 杉並区 | 63 | B | 591,108 |
| 11 | 多摩市 | 61 | B | 146,951 |
| 12 | 小平市 | 61 | B | 198,739 |
| 13 | 青梅市 | 60 | B | 133,535 |
| 14 | 練馬区 | 60 | B | 752,608 |
| 15 | 板橋区 | 60 | C | 584,483 |
| 16 | 調布市 | 59 | C | 242,614 |
| 17 | 葛飾区 | 59 | C | 453,093 |
| 18 | 港区 | 58 | C | 260,486 |
| 19 | 東村山市 | 58 | C | 151,815 |
| 20 | 日野市 | 57 | C | 190,435 |
| 21 | 稲城市 | 57 | C | 93,151 |
| 22 | 狛江市 | 57 | C | 84,772 |
| 23 | 北区 | 57 | C | 355,213 |
| 24 | 千代田区 | 56 | C | 66,680 |
| 25 | 小金井市 | 55 | C | 126,074 |
| 26 | 西東京市 | 54 | C | 207,388 |
| 27 | 渋谷区 | 54 | C | 243,883 |
| 28 | あきる野市 | 53 | C | 79,292 |
| 29 | 八丈町 | 53 | C | 7,042 |
| 30 | 中野区 | 52 | C | 344,880 |
| 31 | 大島町 | 51 | C | 7,102 |
| 32 | 墨田区 | 51 | C | 272,085 |
| 33 | 国分寺市 | 51 | C | 129,242 |
| 34 | 東久留米市 | 50 | C | 115,271 |
| 35 | 新島村 | 49 | C | 2,441 |
| 36 | 武蔵村山市 | 48 | C | 70,829 |
| 37 | 江戸川区 | 47 | C | 697,932 |
| 38 | 清瀬市 | 47 | C | 76,208 |
| 39 | 東大和市 | 45 | C | 83,901 |
| 40 | 荒川区 | 45 | C | 217,475 |
| 41 | 新宿区 | 44 | C | 349,385 |
| 42 | 中央区 | 43 | C | 169,179 |
| 43 | 豊島区 | 43 | C | 301,599 |
| 44 | 八王子市 | 43 | C | 579,355 |
| 45 | 武蔵野市 | 43 | C | 150,149 |
| 46 | 立川市 | 42 | C | 183,581 |
| 47 | 台東区 | 42 | C | 211,444 |
| 48 | 足立区 | 42 | C | 695,043 |
| 49 | 三宅村 | 42 | C | 2,273 |
| 50 | 日の出町 | 41 | C | 16,958 |
| 51 | 昭島市 | 40 | D | 113,949 |
| 52 | 小笠原村 | 39 | D | 2,929 |
| 53 | 国立市 | 37 | D | 77,130 |
| 54 | 福生市 | 37 | D | 56,414 |
| 55 | 奥多摩町 | 35 | D | 4,750 |
| 56 | 羽村市 | 35 | D | 54,326 |
| 57 | 瑞穂町 | 26 | D | 31,765 |
| 58 | 檜原村 | 26 | D | 2,003 |
1文京区
69B
2目黒区
67B
3品川区
67B
4世田谷区
67B
5府中市
65B
6三鷹市
65B
7大田区
64B
8町田市
64B
9江東区
64B
10杉並区
63B
11多摩市
61B
12小平市
61B
13青梅市
60B
14練馬区
60B
15板橋区
60C
16調布市
59C
17葛飾区
59C
18港区
58C
19東村山市
58C
20日野市
57C
21稲城市
57C
22狛江市
57C
23北区
57C
24千代田区
56C
25小金井市
55C
26西東京市
54C
27渋谷区
54C
28あきる野市
53C
29八丈町
53C
30中野区
52C
31大島町
51C
32墨田区
51C
33国分寺市
51C
34東久留米市
50C
35新島村
49C
36武蔵村山市
48C
37江戸川区
47C
38清瀬市
47C
39東大和市
45C
40荒川区
45C
41新宿区
44C
42中央区
43C
43豊島区
43C
44八王子市
43C
45武蔵野市
43C
46立川市
42C
47台東区
42C
48足立区
42C
49三宅村
42C
50日の出町
41C
51昭島市
40D
52小笠原村
39D
53国立市
37D
54福生市
37D
55奥多摩町
35D
56羽村市
35D
57瑞穂町
26D
58檜原村
26D