東京都
62 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文京区 | 60 | B | 240,069 |
| 2 | 小笠原村 | 58 | C | 2,929 |
| 3 | 目黒区 | 58 | C | 288,088 |
| 4 | 港区 | 58 | C | 260,486 |
| 5 | 三鷹市 | 57 | C | 195,391 |
| 6 | 世田谷区 | 57 | C | 943,664 |
| 7 | 品川区 | 57 | C | 422,488 |
| 8 | 府中市 | 56 | C | 262,790 |
| 9 | 千代田区 | 56 | C | 66,680 |
| 10 | 八丈町 | 55 | C | 7,042 |
| 11 | 大田区 | 54 | C | 748,081 |
| 12 | 町田市 | 54 | C | 431,079 |
| 13 | 渋谷区 | 54 | C | 243,883 |
| 14 | 江東区 | 54 | C | 524,310 |
| 15 | 新島村 | 53 | C | 2,441 |
| 16 | 杉並区 | 53 | C | 591,108 |
| 17 | 青梅市 | 53 | C | 133,535 |
| 18 | 多摩市 | 53 | C | 146,951 |
| 19 | 板橋区 | 53 | C | 584,483 |
| 20 | 稲城市 | 53 | C | 93,151 |
| 21 | 大島町 | 52 | C | 7,102 |
| 22 | 小平市 | 52 | C | 198,739 |
| 23 | 日野市 | 52 | C | 190,435 |
| 24 | 狛江市 | 52 | C | 84,772 |
| 25 | 調布市 | 51 | C | 242,614 |
| 26 | 葛飾区 | 51 | C | 453,093 |
| 27 | 練馬区 | 51 | C | 752,608 |
| 28 | 北区 | 50 | C | 355,213 |
| 29 | 墨田区 | 50 | C | 272,085 |
| 30 | 東村山市 | 50 | C | 151,815 |
| 31 | 中野区 | 49 | C | 344,880 |
| 32 | 小金井市 | 48 | C | 126,074 |
| 33 | あきる野市 | 48 | C | 79,292 |
| 34 | 武蔵村山市 | 47 | C | 70,829 |
| 35 | 清瀬市 | 47 | C | 76,208 |
| 36 | 日の出町 | 47 | C | 16,958 |
| 37 | 西東京市 | 47 | C | 207,388 |
| 38 | 三宅村 | 47 | C | 2,273 |
| 39 | 東大和市 | 46 | C | 83,901 |
| 40 | 江戸川区 | 46 | C | 697,932 |
| 41 | 八王子市 | 45 | C | 579,355 |
| 42 | 新宿区 | 44 | C | 349,385 |
| 43 | 足立区 | 44 | C | 695,043 |
| 44 | 荒川区 | 44 | C | 217,475 |
| 45 | 国分寺市 | 44 | C | 129,242 |
| 46 | 青ヶ島村 | 43 | C | 169 |
| 47 | 奥多摩町 | 43 | C | 4,750 |
| 48 | 東久留米市 | 43 | C | 115,271 |
| 49 | 中央区 | 43 | C | 169,179 |
| 50 | 豊島区 | 43 | C | 301,599 |
| 51 | 武蔵野市 | 43 | C | 150,149 |
| 52 | 利島村 | 42 | C | 327 |
| 53 | 台東区 | 42 | C | 211,444 |
| 54 | 立川市 | 42 | C | 183,581 |
| 55 | 御蔵島村 | 42 | C | 323 |
| 56 | 昭島市 | 41 | C | 113,949 |
| 57 | 福生市 | 37 | D | 56,414 |
| 58 | 国立市 | 37 | D | 77,130 |
| 59 | 神津島村 | 36 | D | 1,855 |
| 60 | 羽村市 | 35 | D | 54,326 |
| 61 | 檜原村 | 34 | D | 2,003 |
| 62 | 瑞穂町 | 33 | D | 31,765 |
1文京区
60B
2小笠原村
58C
3目黒区
58C
4港区
58C
5三鷹市
57C
6世田谷区
57C
7品川区
57C
8府中市
56C
9千代田区
56C
10八丈町
55C
11大田区
54C
12町田市
54C
13渋谷区
54C
14江東区
54C
15新島村
53C
16杉並区
53C
17青梅市
53C
18多摩市
53C
19板橋区
53C
20稲城市
53C
21大島町
52C
22小平市
52C
23日野市
52C
24狛江市
52C
25調布市
51C
26葛飾区
51C
27練馬区
51C
28北区
50C
29墨田区
50C
30東村山市
50C
31中野区
49C
32小金井市
48C
33あきる野市
48C
34武蔵村山市
47C
35清瀬市
47C
36日の出町
47C
37西東京市
47C
38三宅村
47C
39東大和市
46C
40江戸川区
46C
41八王子市
45C
42新宿区
44C
43足立区
44C
44荒川区
44C
45国分寺市
44C
46青ヶ島村
43C
47奥多摩町
43C
48東久留米市
43C
49中央区
43C
50豊島区
43C
51武蔵野市
43C
52利島村
42C
53台東区
42C
54立川市
42C
55御蔵島村
42C
56昭島市
41C
57福生市
37D
58国立市
37D
59神津島村
36D
60羽村市
35D
61檜原村
34D
62瑞穂町
33D