東京都 人口ランキング
62 市区町村
東京都の62市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 943,664 | 67 | B |
| 2 | 練馬区 | 752,608 | 60 | B |
| 3 | 大田区 | 748,081 | 64 | B |
| 4 | 江戸川区 | 697,932 | 47 | C |
| 5 | 足立区 | 695,043 | 42 | C |
| 6 | 杉並区 | 591,108 | 63 | B |
| 7 | 板橋区 | 584,483 | 60 | C |
| 8 | 八王子市 | 579,355 | 43 | C |
| 9 | 江東区 | 524,310 | 64 | B |
| 10 | 葛飾区 | 453,093 | 59 | C |
| 11 | 町田市 | 431,079 | 64 | B |
| 12 | 品川区 | 422,488 | 67 | B |
| 13 | 北区 | 355,213 | 57 | C |
| 14 | 新宿区 | 349,385 | 44 | C |
| 15 | 中野区 | 344,880 | 52 | C |
| 16 | 豊島区 | 301,599 | 43 | C |
| 17 | 目黒区 | 288,088 | 67 | B |
| 18 | 墨田区 | 272,085 | 51 | C |
| 19 | 府中市 | 262,790 | 65 | B |
| 20 | 港区 | 260,486 | 58 | C |
| 21 | 渋谷区 | 243,883 | 54 | C |
| 22 | 調布市 | 242,614 | 59 | C |
| 23 | 文京区 | 240,069 | 69 | B |
| 24 | 荒川区 | 217,475 | 45 | C |
| 25 | 台東区 | 211,444 | 42 | C |
| 26 | 西東京市 | 207,388 | 54 | C |
| 27 | 小平市 | 198,739 | 61 | B |
| 28 | 三鷹市 | 195,391 | 65 | B |
| 29 | 日野市 | 190,435 | 57 | C |
| 30 | 立川市 | 183,581 | 42 | C |
| 31 | 中央区 | 169,179 | 43 | C |
| 32 | 東村山市 | 151,815 | 58 | C |
| 33 | 武蔵野市 | 150,149 | 43 | C |
| 34 | 多摩市 | 146,951 | 61 | B |
| 35 | 青梅市 | 133,535 | 60 | B |
| 36 | 国分寺市 | 129,242 | 51 | C |
| 37 | 小金井市 | 126,074 | 55 | C |
| 38 | 東久留米市 | 115,271 | 50 | C |
| 39 | 昭島市 | 113,949 | 40 | D |
| 40 | 稲城市 | 93,151 | 57 | C |
| 41 | 狛江市 | 84,772 | 57 | C |
| 42 | 東大和市 | 83,901 | 45 | C |
| 43 | あきる野市 | 79,292 | 53 | C |
| 44 | 国立市 | 77,130 | 37 | D |
| 45 | 清瀬市 | 76,208 | 47 | C |
| 46 | 武蔵村山市 | 70,829 | 48 | C |
| 47 | 千代田区 | 66,680 | 56 | C |
| 48 | 福生市 | 56,414 | 37 | D |
| 49 | 羽村市 | 54,326 | 35 | D |
| 50 | 瑞穂町 | 31,765 | 26 | D |
| 51 | 日の出町 | 16,958 | 41 | C |
| 52 | 大島町 | 7,102 | 51 | C |
| 53 | 八丈町 | 7,042 | 53 | C |
| 54 | 奥多摩町 | 4,750 | 35 | D |
| 55 | 小笠原村 | 2,929 | 39 | D |
| 56 | 新島村 | 2,441 | 49 | C |
| 57 | 三宅村 | 2,273 | 42 | C |
| 58 | 檜原村 | 2,003 | 26 | D |
| 59 | 神津島村 | 1,855 | 26 | D |
| 60 | 利島村 | 327 | 29 | D |
| 61 | 御蔵島村 | 323 | 29 | D |
| 62 | 青ヶ島村 | 169 | 31 | D |
1世田谷区
943,664B
2練馬区
752,608B
3大田区
748,081B
4江戸川区
697,932C
5足立区
695,043C
6杉並区
591,108B
7板橋区
584,483C
8八王子市
579,355C
9江東区
524,310B
10葛飾区
453,093C
11町田市
431,079B
12品川区
422,488B
13北区
355,213C
14新宿区
349,385C
15中野区
344,880C
16豊島区
301,599C
17目黒区
288,088B
18墨田区
272,085C
19府中市
262,790B
20港区
260,486C
21渋谷区
243,883C
22調布市
242,614C
23文京区
240,069B
24荒川区
217,475C
25台東区
211,444C
26西東京市
207,388C
27小平市
198,739B
28三鷹市
195,391B
29日野市
190,435C
30立川市
183,581C
31中央区
169,179C
32東村山市
151,815C
33武蔵野市
150,149C
34多摩市
146,951B
35青梅市
133,535B
36国分寺市
129,242C
37小金井市
126,074C
38東久留米市
115,271C
39昭島市
113,949D
40稲城市
93,151C
41狛江市
84,772C
42東大和市
83,901C
43あきる野市
79,292C
44国立市
77,130D
45清瀬市
76,208C
46武蔵村山市
70,829C
47千代田区
66,680C
48福生市
56,414D
49羽村市
54,326D
50瑞穂町
31,765D
51日の出町
16,958C
52大島町
7,102C
53八丈町
7,042C
54奥多摩町
4,750D
55小笠原村
2,929D
56新島村
2,441C
57三宅村
2,273C
58檜原村
2,003D
59神津島村
1,855D
60利島村
327D
61御蔵島村
323D
62青ヶ島村
169D