東京都 所得が高い街ランキング
62 市区町村
東京都の62市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 13,967 | 58 | 260,486 |
| 2 | 千代田区 | 11,212 | 56 | 66,680 |
| 3 | 渋谷区 | 10,737 | 54 | 243,883 |
| 4 | 中央区 | 7,808 | 43 | 169,179 |
| 5 | 目黒区 | 7,166 | 67 | 288,088 |
| 6 | 文京区 | 7,072 | 69 | 240,069 |
| 7 | 新宿区 | 6,205 | 44 | 349,385 |
| 8 | 世田谷区 | 6,198 | 67 | 943,664 |
| 9 | 武蔵野市 | 5,811 | 43 | 150,149 |
| 10 | 品川区 | 5,570 | 67 | 422,488 |
| 11 | 杉並区 | 5,157 | 63 | 591,108 |
| 12 | 江東区 | 4,986 | 64 | 524,310 |
| 13 | 豊島区 | 4,958 | 43 | 301,599 |
| 14 | 三鷹市 | 4,882 | 65 | 195,391 |
| 15 | 台東区 | 4,822 | 42 | 211,444 |
| 16 | 国立市 | 4,806 | 37 | 77,130 |
| 17 | 小金井市 | 4,721 | 55 | 126,074 |
| 18 | 国分寺市 | 4,684 | 51 | 129,242 |
| 19 | 中野区 | 4,664 | 52 | 344,880 |
| 20 | 大田区 | 4,644 | 64 | 748,081 |
| 21 | 調布市 | 4,494 | 59 | 242,614 |
| 22 | 練馬区 | 4,474 | 60 | 752,608 |
| 23 | 狛江市 | 4,282 | 57 | 84,772 |
| 24 | 稲城市 | 4,263 | 57 | 93,151 |
| 25 | 小笠原村 | 4,255 | 39 | 2,929 |
| 26 | 墨田区 | 4,235 | 51 | 272,085 |
| 27 | 府中市 | 4,181 | 65 | 262,790 |
| 28 | 西東京市 | 4,150 | 54 | 207,388 |
| 29 | 荒川区 | 4,145 | 45 | 217,475 |
| 30 | 北区 | 4,124 | 57 | 355,213 |
| 31 | 小平市 | 4,111 | 61 | 198,739 |
| 32 | 町田市 | 4,108 | 64 | 431,079 |
| 33 | 青ヶ島村 | 3,996 | 31 | 169 |
| 34 | 江戸川区 | 3,981 | 47 | 697,932 |
| 35 | 板橋区 | 3,976 | 60 | 584,483 |
| 36 | 立川市 | 3,964 | 42 | 183,581 |
| 37 | 多摩市 | 3,951 | 61 | 146,951 |
| 38 | 日野市 | 3,945 | 57 | 190,435 |
| 39 | 東久留米市 | 3,821 | 50 | 115,271 |
| 40 | 葛飾区 | 3,754 | 59 | 453,093 |
| 41 | 足立区 | 3,750 | 42 | 695,043 |
| 42 | 清瀬市 | 3,723 | 47 | 76,208 |
| 43 | 八王子市 | 3,722 | 43 | 579,355 |
| 44 | 東村山市 | 3,685 | 58 | 151,815 |
| 45 | 東大和市 | 3,598 | 45 | 83,901 |
| 46 | 昭島市 | 3,590 | 40 | 113,949 |
| 47 | 羽村市 | 3,468 | 35 | 54,326 |
| 48 | 三宅村 | 3,447 | 42 | 2,273 |
| 49 | 瑞穂町 | 3,374 | 26 | 31,765 |
| 50 | あきる野市 | 3,368 | 53 | 79,292 |
| 51 | 福生市 | 3,324 | 37 | 56,414 |
| 52 | 青梅市 | 3,322 | 60 | 133,535 |
| 53 | 武蔵村山市 | 3,321 | 48 | 70,829 |
| 54 | 利島村 | 3,318 | 29 | 327 |
| 55 | 新島村 | 3,277 | 49 | 2,441 |
| 56 | 御蔵島村 | 3,239 | 29 | 323 |
| 57 | 日の出町 | 3,186 | 41 | 16,958 |
| 58 | 大島町 | 3,169 | 51 | 7,102 |
| 59 | 八丈町 | 3,166 | 53 | 7,042 |
| 60 | 神津島村 | 3,139 | 26 | 1,855 |
| 61 | 奥多摩町 | 2,937 | 35 | 4,750 |
| 62 | 檜原村 | 2,869 | 26 | 2,003 |
1港区
13,967C
2千代田区
11,212C
3渋谷区
10,737C
4中央区
7,808C
5目黒区
7,166B
6文京区
7,072B
7新宿区
6,205C
8世田谷区
6,198B
9武蔵野市
5,811C
10品川区
5,570B
11杉並区
5,157B
12江東区
4,986B
13豊島区
4,958C
14三鷹市
4,882B
15台東区
4,822C
16国立市
4,806D
17小金井市
4,721C
18国分寺市
4,684C
19中野区
4,664C
20大田区
4,644B
21調布市
4,494C
22練馬区
4,474B
23狛江市
4,282C
24稲城市
4,263C
25小笠原村
4,255D
26墨田区
4,235C
27府中市
4,181B
28西東京市
4,150C
29荒川区
4,145C
30北区
4,124C
31小平市
4,111B
32町田市
4,108B
33青ヶ島村
3,996D
34江戸川区
3,981C
35板橋区
3,976C
36立川市
3,964C
37多摩市
3,951B
38日野市
3,945C
39東久留米市
3,821C
40葛飾区
3,754C
41足立区
3,750C
42清瀬市
3,723C
43八王子市
3,722C
44東村山市
3,685C
45東大和市
3,598C
46昭島市
3,590D
47羽村市
3,468D
48三宅村
3,447C
49瑞穂町
3,374D
50あきる野市
3,368C
51福生市
3,324D
52青梅市
3,322B
53武蔵村山市
3,321C
54利島村
3,318D
55新島村
3,277C
56御蔵島村
3,239D
57日の出町
3,186C
58大島町
3,169C
59八丈町
3,166C
60神津島村
3,139D
61奥多摩町
2,937D
62檜原村
2,869D