大阪府
43 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枚方市 | 61 | B | 397,289 |
| 2 | 箕面市 | 60 | C | 136,868 |
| 3 | 河内長野市 | 57 | C | 101,692 |
| 4 | 高槻市 | 54 | C | 352,698 |
| 5 | 大阪狭山市 | 53 | C | 58,435 |
| 6 | 豊中市 | 53 | C | 401,558 |
| 7 | 吹田市 | 53 | C | 385,567 |
| 8 | 阪南市 | 53 | C | 51,254 |
| 9 | 和泉市 | 52 | C | 184,495 |
| 10 | 交野市 | 52 | C | 75,033 |
| 11 | 富田林市 | 50 | C | 108,699 |
| 12 | 岸和田市 | 50 | C | 190,658 |
| 13 | 堺市 | 49 | C | 826,161 |
| 14 | 熊取町 | 49 | C | 43,763 |
| 15 | 羽曳野市 | 48 | C | 108,736 |
| 16 | 貝塚市 | 48 | C | 84,443 |
| 17 | 島本町 | 47 | C | 30,927 |
| 18 | 八尾市 | 46 | C | 264,642 |
| 19 | 池田市 | 46 | C | 104,993 |
| 20 | 寝屋川市 | 45 | C | 229,733 |
| 21 | 高石市 | 44 | C | 55,635 |
| 22 | 松原市 | 43 | C | 117,641 |
| 23 | 大阪市 | 43 | C | 2,752,412 |
| 24 | 泉大津市 | 43 | C | 74,412 |
| 25 | 茨木市 | 42 | C | 287,730 |
| 26 | 柏原市 | 42 | C | 68,775 |
| 27 | 藤井寺市 | 41 | C | 63,688 |
| 28 | 泉佐野市 | 40 | C | 100,131 |
| 29 | 東大阪市 | 40 | C | 493,940 |
| 30 | 守口市 | 40 | C | 143,096 |
| 31 | 泉南市 | 39 | D | 60,102 |
| 32 | 大東市 | 38 | D | 119,367 |
| 33 | 岬町 | 37 | D | 14,741 |
| 34 | 四條畷市 | 36 | D | 55,177 |
| 35 | 門真市 | 35 | D | 119,764 |
| 36 | 豊能町 | 34 | D | 18,279 |
| 37 | 摂津市 | 32 | D | 87,456 |
| 38 | 田尻町 | 30 | D | 8,434 |
| 39 | 忠岡町 | 30 | D | 16,567 |
| 40 | 河南町 | 29 | D | 15,697 |
| 41 | 太子町 | 28 | D | 13,009 |
| 42 | 千早赤阪村 | 24 | D | 4,909 |
| 43 | 能勢町 | 24 | D | 9,079 |
1枚方市
61B
2箕面市
60C
3河内長野市
57C
4高槻市
54C
5大阪狭山市
53C
6豊中市
53C
7吹田市
53C
8阪南市
53C
9和泉市
52C
10交野市
52C
11富田林市
50C
12岸和田市
50C
13堺市
49C
14熊取町
49C
15羽曳野市
48C
16貝塚市
48C
17島本町
47C
18八尾市
46C
19池田市
46C
20寝屋川市
45C
21高石市
44C
22松原市
43C
23大阪市
43C
24泉大津市
43C
25茨木市
42C
26柏原市
42C
27藤井寺市
41C
28泉佐野市
40C
29東大阪市
40C
30守口市
40C
31泉南市
39D
32大東市
38D
33岬町
37D
34四條畷市
36D
35門真市
35D
36豊能町
34D
37摂津市
32D
38田尻町
30D
39忠岡町
30D
40河南町
29D
41太子町
28D
42千早赤阪村
24D
43能勢町
24D