大阪府 治安が良い街ランキング
43 市区町村
大阪府の43市区町村を治安スコア順でランキング。犯罪率データに基づく安全な街を探せます。
| # | 市区町村 | 治安スコア | グレード | 犯罪率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 72 | B | 7.7 |
| 2 | 島本町 | 60 | C | 11.4 |
| 3 | 高槻市 | 59 | C | 13.5 |
| 4 | 能勢町 | 38 | D | 11.2 |
| 5 | 枚方市 | 37 | D | 14.4 |
| 6 | 太子町 | 34 | D | 12.7 |
| 7 | 熊取町 | 32 | D | 14.1 |
| 8 | 阪南市 | 30 | D | 14.4 |
| 9 | 交野市 | 30 | D | 14.5 |
| 10 | 岬町 | 29 | D | 13.8 |
| 11 | 千早赤阪村 | 26 | D | 12.8 |
| 12 | 河南町 | 24 | D | 14.4 |
| 13 | 箕面市 | 20 | D | 15.1 |
| 14 | 河内長野市 | 20 | E | 15.2 |
| 15 | 池田市 | 20 | E | 15.2 |
| 16 | 豊中市 | 16 | E | 15.6 |
| 17 | 大阪狭山市 | 14 | E | 16.6 |
| 18 | 吹田市 | 12 | E | 16.4 |
| 19 | 田尻町 | 12 | E | 25.0 |
| 20 | 忠岡町 | 11 | E | 21.9 |
| 21 | 寝屋川市 | 10 | E | 17.2 |
| 22 | 茨木市 | 10 | E | 17.4 |
| 23 | 四條畷市 | 8 | E | 20.1 |
| 24 | 羽曳野市 | 8 | E | 19.0 |
| 25 | 泉南市 | 6 | E | 22.1 |
| 26 | 藤井寺市 | 5 | E | 22.1 |
| 27 | 柏原市 | 5 | E | 21.9 |
| 28 | 摂津市 | 5 | E | 21.5 |
| 29 | 富田林市 | 5 | E | 21.1 |
| 30 | 泉佐野市 | 5 | E | 21.3 |
| 31 | 貝塚市 | 4 | E | 22.6 |
| 32 | 高石市 | 4 | E | 24.5 |
| 33 | 守口市 | 4 | E | 22.4 |
| 34 | 和泉市 | 3 | E | 22.1 |
| 35 | 泉大津市 | 3 | E | 24.7 |
| 36 | 堺市 | 3 | E | 21.6 |
| 37 | 松原市 | 3 | E | 25.3 |
| 38 | 岸和田市 | 2 | E | 24.2 |
| 39 | 八尾市 | 2 | E | 23.7 |
| 40 | 大東市 | 2 | E | 26.1 |
| 41 | 門真市 | 2 | E | 26.1 |
| 42 | 東大阪市 | 1 | E | 25.5 |
| 43 | 大阪市 | 1 | E | 30.0 |
1豊能町
72B
2島本町
60C
3高槻市
59C
4能勢町
38D
5枚方市
37D
6太子町
34D
7熊取町
32D
8阪南市
30D
9交野市
30D
10岬町
29D
11千早赤阪村
26D
12河南町
24D
13箕面市
20D
14河内長野市
20E
15池田市
20E
16豊中市
16E
17大阪狭山市
14E
18吹田市
12E
19田尻町
12E
20忠岡町
11E
21寝屋川市
10E
22茨木市
10E
23四條畷市
8E
24羽曳野市
8E
25泉南市
6E
26藤井寺市
5E
27柏原市
5E
28摂津市
5E
29富田林市
5E
30泉佐野市
5E
31貝塚市
4E
32高石市
4E
33守口市
4E
34和泉市
3E
35泉大津市
3E
36堺市
3E
37松原市
3E
38岸和田市
2E
39八尾市
2E
40大東市
2E
41門真市
2E
42東大阪市
1E
43大阪市
1E