沖縄県
41 市区町村
並び替え:
| # | 市区町村 | スコア | グレード | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄市 | 59 | C | 142,752 |
| 2 | 北中城村 | 59 | C | 17,969 |
| 3 | 豊見城市 | 55 | C | 64,612 |
| 4 | 浦添市 | 55 | C | 115,690 |
| 5 | 中城村 | 54 | C | 22,157 |
| 6 | 那覇市 | 53 | C | 317,625 |
| 7 | 南風原町 | 53 | C | 40,440 |
| 8 | 宮古島市 | 52 | C | 52,931 |
| 9 | 西原町 | 50 | C | 34,984 |
| 10 | 八重瀬町 | 50 | C | 30,941 |
| 11 | 名護市 | 46 | C | 63,554 |
| 12 | うるま市 | 46 | C | 125,303 |
| 13 | 与那国町 | 44 | C | 1,676 |
| 14 | 石垣市 | 44 | C | 47,637 |
| 15 | 宜野湾市 | 44 | C | 100,125 |
| 16 | 座間味村 | 44 | C | 892 |
| 17 | 与那原町 | 43 | C | 19,695 |
| 18 | 竹富町 | 42 | C | 3,942 |
| 19 | 北谷町 | 42 | C | 28,201 |
| 20 | 嘉手納町 | 41 | C | 13,521 |
| 21 | 読谷村 | 41 | C | 41,206 |
| 22 | 北大東村 | 39 | D | 590 |
| 23 | 金武町 | 39 | D | 10,806 |
| 24 | 本部町 | 39 | D | 12,530 |
| 25 | 糸満市 | 36 | D | 61,007 |
| 26 | 南大東村 | 35 | D | 1,285 |
| 27 | 渡嘉敷村 | 34 | D | 718 |
| 28 | 久米島町 | 34 | D | 7,192 |
| 29 | 伊平屋村 | 33 | D | 1,126 |
| 30 | 恩納村 | 32 | D | 10,869 |
| 31 | 南城市 | 32 | D | 44,043 |
| 32 | 今帰仁村 | 29 | D | 8,894 |
| 33 | 宜野座村 | 29 | D | 5,833 |
| 34 | 渡名喜村 | 28 | D | 346 |
| 35 | 国頭村 | 26 | D | 4,517 |
| 36 | 粟国村 | 26 | D | 683 |
| 37 | 伊江村 | 26 | D | 4,118 |
| 38 | 東村 | 26 | D | 1,598 |
| 39 | 多良間村 | 24 | D | 1,058 |
| 40 | 大宜味村 | 21 | D | 3,092 |
| 41 | 伊是名村 | 20 | D | 1,322 |
1沖縄市
59C
2北中城村
59C
3豊見城市
55C
4浦添市
55C
5中城村
54C
6那覇市
53C
7南風原町
53C
8宮古島市
52C
9西原町
50C
10八重瀬町
50C
11名護市
46C
12うるま市
46C
13与那国町
44C
14石垣市
44C
15宜野湾市
44C
16座間味村
44C
17与那原町
43C
18竹富町
42C
19北谷町
42C
20嘉手納町
41C
21読谷村
41C
22北大東村
39D
23金武町
39D
24本部町
39D
25糸満市
36D
26南大東村
35D
27渡嘉敷村
34D
28久米島町
34D
29伊平屋村
33D
30恩納村
32D
31南城市
32D
32今帰仁村
29D
33宜野座村
29D
34渡名喜村
28D
35国頭村
26D
36粟国村
26D
37伊江村
26D
38東村
26D
39多良間村
24D
40大宜味村
21D
41伊是名村
20D