沖縄県 所得が高い街ランキング
41 市区町村
沖縄県の41市区町村を所得水準順でランキング。1人当たり所得データで比較。
| # | 市区町村 | 所得(千円) | スコア | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉手納町 | 3,519 | 34 | 13,521 |
| 2 | 与那国町 | 3,480 | 34 | 1,676 |
| 3 | 北谷町 | 3,435 | 33 | 28,201 |
| 4 | 南大東村 | 3,394 | 30 | 1,285 |
| 5 | 那覇市 | 3,377 | 58 | 317,625 |
| 6 | 北中城村 | 3,336 | 49 | 17,969 |
| 7 | 北大東村 | 3,183 | 33 | 590 |
| 8 | 浦添市 | 3,177 | 62 | 115,690 |
| 9 | 中城村 | 3,110 | 43 | 22,157 |
| 10 | 宜野湾市 | 3,066 | 49 | 100,125 |
| 11 | 豊見城市 | 3,045 | 59 | 64,612 |
| 12 | 沖縄市 | 3,037 | 68 | 142,752 |
| 13 | 石垣市 | 2,968 | 47 | 47,637 |
| 14 | 読谷村 | 2,949 | 35 | 41,206 |
| 15 | 南風原町 | 2,931 | 46 | 40,440 |
| 16 | 宮古島市 | 2,859 | 58 | 52,931 |
| 17 | 西原町 | 2,845 | 43 | 34,984 |
| 18 | 与那原町 | 2,816 | 35 | 19,695 |
| 19 | 渡嘉敷村 | 2,800 | 28 | 718 |
| 20 | 座間味村 | 2,796 | 36 | 892 |
| 21 | 恩納村 | 2,771 | 28 | 10,869 |
| 22 | 八重瀬町 | 2,758 | 43 | 30,941 |
| 23 | 名護市 | 2,740 | 50 | 63,554 |
| 24 | 南城市 | 2,712 | 33 | 44,043 |
| 25 | 金武町 | 2,706 | 35 | 10,806 |
| 26 | うるま市 | 2,704 | 51 | 125,303 |
| 27 | 伊平屋村 | 2,704 | 29 | 1,126 |
| 28 | 竹富町 | 2,665 | 37 | 3,942 |
| 29 | 糸満市 | 2,658 | 40 | 61,007 |
| 30 | 伊江村 | 2,597 | 24 | 4,118 |
| 31 | 久米島町 | 2,568 | 33 | 7,192 |
| 32 | 多良間村 | 2,567 | 20 | 1,058 |
| 33 | 粟国村 | 2,543 | 22 | 683 |
| 34 | 渡名喜村 | 2,542 | 18 | 346 |
| 35 | 東村 | 2,532 | 22 | 1,598 |
| 36 | 伊是名村 | 2,502 | 18 | 1,322 |
| 37 | 宜野座村 | 2,496 | 27 | 5,833 |
| 38 | 本部町 | 2,395 | 33 | 12,530 |
| 39 | 今帰仁村 | 2,369 | 26 | 8,894 |
| 40 | 国頭村 | 2,364 | 19 | 4,517 |
| 41 | 大宜味村 | 2,334 | 14 | 3,092 |
1嘉手納町
3,519D
2与那国町
3,480D
3北谷町
3,435D
4南大東村
3,394D
5那覇市
3,377C
6北中城村
3,336C
7北大東村
3,183D
8浦添市
3,177B
9中城村
3,110C
10宜野湾市
3,066C
11豊見城市
3,045C
12沖縄市
3,037B
13石垣市
2,968C
14読谷村
2,949D
15南風原町
2,931C
16宮古島市
2,859C
17西原町
2,845C
18与那原町
2,816D
19渡嘉敷村
2,800D
20座間味村
2,796D
21恩納村
2,771D
22八重瀬町
2,758C
23名護市
2,740C
24南城市
2,712D
25金武町
2,706D
26うるま市
2,704C
27伊平屋村
2,704D
28竹富町
2,665D
29糸満市
2,658D
30伊江村
2,597D
31久米島町
2,568D
32多良間村
2,567D
33粟国村
2,543D
34渡名喜村
2,542E
35東村
2,532D
36伊是名村
2,502E
37宜野座村
2,496D
38本部町
2,395D
39今帰仁村
2,369D
40国頭村
2,364E
41大宜味村
2,334E