沖縄県 人口ランキング
41 市区町村
沖縄県の41市区町村を人口順でランキング。
| # | 市区町村 | 人口 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 311,073 | 58 | C |
| 2 | 沖縄市 | 141,894 | 68 | B |
| 3 | うるま市 | 128,437 | 51 | C |
| 4 | 浦添市 | 115,716 | 62 | B |
| 5 | 宜野湾市 | 100,158 | 49 | C |
| 6 | 名護市 | 66,084 | 50 | C |
| 7 | 豊見城市 | 65,669 | 59 | C |
| 8 | 糸満市 | 60,664 | 40 | D |
| 9 | 宮古島市 | 52,012 | 58 | C |
| 10 | 石垣市 | 47,735 | 47 | C |
| 11 | 南城市 | 45,350 | 33 | D |
| 12 | 読谷村 | 41,532 | 35 | D |
| 13 | 南風原町 | 41,513 | 46 | C |
| 14 | 西原町 | 35,280 | 43 | C |
| 15 | 八重瀬町 | 32,688 | 43 | C |
| 16 | 北谷町 | 28,436 | 33 | D |
| 17 | 中城村 | 22,910 | 43 | C |
| 18 | 与那原町 | 19,267 | 35 | D |
| 19 | 北中城村 | 18,052 | 49 | C |
| 20 | 嘉手納町 | 13,229 | 34 | D |
| 21 | 本部町 | 11,825 | 33 | D |
| 22 | 恩納村 | 11,215 | 28 | D |
| 23 | 金武町 | 11,152 | 35 | D |
| 24 | 今帰仁村 | 8,761 | 26 | D |
| 25 | 久米島町 | 6,417 | 33 | D |
| 26 | 宜野座村 | 6,319 | 27 | D |
| 27 | 国頭村 | 4,131 | 19 | E |
| 28 | 竹富町 | 3,963 | 37 | D |
| 29 | 伊江村 | 3,727 | 24 | D |
| 30 | 大宜味村 | 2,842 | 14 | E |
| 31 | 東村 | 1,512 | 22 | D |
| 32 | 与那国町 | 1,510 | 34 | D |
| 33 | 南大東村 | 1,172 | 30 | D |
| 34 | 伊是名村 | 1,130 | 18 | E |
| 35 | 伊平屋村 | 1,050 | 29 | D |
| 36 | 多良間村 | 938 | 20 | D |
| 37 | 座間味村 | 830 | 36 | D |
| 38 | 渡嘉敷村 | 621 | 28 | D |
| 39 | 粟国村 | 612 | 22 | D |
| 40 | 北大東村 | 560 | 33 | D |
| 41 | 渡名喜村 | 234 | 18 | E |
1那覇市
311,073C
2沖縄市
141,894B
3うるま市
128,437C
4浦添市
115,716B
5宜野湾市
100,158C
6名護市
66,084C
7豊見城市
65,669C
8糸満市
60,664D
9宮古島市
52,012C
10石垣市
47,735C
11南城市
45,350D
12読谷村
41,532D
13南風原町
41,513C
14西原町
35,280C
15八重瀬町
32,688C
16北谷町
28,436D
17中城村
22,910C
18与那原町
19,267D
19北中城村
18,052C
20嘉手納町
13,229D
21本部町
11,825D
22恩納村
11,215D
23金武町
11,152D
24今帰仁村
8,761D
25久米島町
6,417D
26宜野座村
6,319D
27国頭村
4,131E
28竹富町
3,963D
29伊江村
3,727D
30大宜味村
2,842E
31東村
1,512D
32与那国町
1,510D
33南大東村
1,172D
34伊是名村
1,130E
35伊平屋村
1,050D
36多良間村
938D
37座間味村
830D
38渡嘉敷村
621D
39粟国村
612D
40北大東村
560D
41渡名喜村
234E